Statistik & Data
Visualisasi data produk hukum dan statistik pengunjung JDIH.
Jumlah Seluruh Dokumen Hukum
392
Semua Kategori
Jumlah Koleksi PUU
161
Peraturan Perundang-undangan
Statistik Pengunjung
Total Pengunjung
497.019
Hari Ini
1.014
Bulan Ini
33.358
Sedang Online
118
Status Keberlakuan PUU
Jumlah PUU Berdasarkan Jenis
Dokumen Hukum per Tahun
Dokumen Hukum Terpopuler
Lihat Semua →| Judul Dokumen | Nomor | Tahun | Jenis | Dilihat |
|---|---|---|---|---|
| Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Fratifikasi Terkait Hari Raya | Nomor 7 Tahun 2025 | 2025 | Surat Edaran | 474 |
| SK PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA BEASISWA KIP-KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025-2026 | B-17/UN.05/1.2/PP.00.9/01/2026 | 2026 | Keputusan Rektor | 450 |
| Keputusan Rektor B-887/Un.05/I.1/PP.00.9/05/2025 Kalender Akademik Tahun Akademik 2025/2026 | B-887/Un.05/I.1/PP.00.9/05/2025 | 2025 | Keputusan Rektor | 369 |
| Surat Edaran Batik KORPRI Setiap Hari Kamis | B-191/Un.05/II.2/KP.01.1/01/2026 | 2026 | Surat Edaran | 328 |
| Surat Edaran Rektor Nomor B-1611/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2025 UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang Penyesuaian Pelaksanaan Perkuliahan dan Layanan Akademik di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung | B-1611/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2025 | 2025 | Surat Edaran | 301 |

